#evdekal
Lütfen duyarlı olalım evlerimizden mümkün olduğunca çıkmamaya çalışalım..
S | TAKIM | O | G | B | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaziantep Anadoluspor | 23 | 19 | 4 | 0 | 61 |
2 | Şehitkamil Belediye Spor | 23 | 18 | 4 | 1 | 58 |
3 | İslahiye Belediye Gençlik Spor | 23 | 17 | 3 | 3 | 54 |
4 | Gaziantep Kale Spor | 23 | 15 | 4 | 4 | 49 |
5 | Hasan Demir Koleji | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 |
6 | Aktoprak Belediye Spor | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 |
7 | Gaziantep Sanayi Esnaf Spor | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 |
8 | Şehitkamil Gençlik Spor | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 |
9 | Üçoklar Demir Spor | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 |
10 | Bozkurt Spor | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 |
11 | Yavuzeli Spor | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 |
12 | Camcıoğlu Spor | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 |
13 | Araban Belediye Spor | 23 | 6 | 1 | 16 | 19 |
14 | Gaziantep Demir Spor | 23 | 3 | 9 | 11 | 18 |
Gaziantep Anadolu Spor |
Tarih: - |
Yer: - |
Açıklama: Tüm Taraftarlarımızı Maça Bekleriz. |